<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の08:29に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kai-scientific.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kai Scientific</title>
		<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com]]></link>
		<description><![CDATA[Kai Scientific]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 13:51:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kai-scientific.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/citius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/citius/]]></link>
			<title>CITIUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 13:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/02/05/invited-talk-at-synchrotron-radiation-instrumentation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/02/05/invited-talk-at-synchrotron-radiation-instrumentation/]]></link>
			<title>Invited Talk at Synchrotron Radiation Instrumentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 13:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/02/05/computational-microscopy-with-coherent-diffractive-imaging-and-ptychography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/02/05/computational-microscopy-with-coherent-diffractive-imaging-and-ptychography/]]></link>
			<title>Computational microscopy with coherent diffractive imaging and ptychography</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 13:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/aboutus-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/aboutus-jp/]]></link>
			<title>会社概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 01:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/info-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/info-en/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 01:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Nov 2023 06:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/08/13/the-material-of-citius-development-of-5-04-mpixel-citius-detector-for-high-resolution-ptychography-by-dr-hatsui-of-riken-is-available/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/08/13/the-material-of-citius-development-of-5-04-mpixel-citius-detector-for-high-resolution-ptychography-by-dr-hatsui-of-riken-is-available/]]></link>
			<title>The material of CITIUS &quot;Development of 5.04 Mpixel CITIUS detector for high-resolution ptychography&quot; by Dr. Hatsui of RIKEN is available.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 10:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/08/13/development-of-5-04-mpixel-citius-detector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/08/13/development-of-5-04-mpixel-citius-detector/]]></link>
			<title>理化学研究所 初井氏による ”Development of 5.04 Mpixel CITIUS detector for high-resolution ptychography”資料が公開されています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Aug 2024 09:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/12/24/three-dimensional-imaging-of-cmos-image-sensor-pixel-structures-using-ptychographic-x-ray-computed-tomography-in-the-tender-x-ray-regime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/12/24/three-dimensional-imaging-of-cmos-image-sensor-pixel-structures-using-ptychographic-x-ray-computed-tomography-in-the-tender-x-ray-regime/]]></link>
			<title>Three-dimensional imaging of CMOS image sensor pixel structures using ptychographic x-ray computed tomography in the tender x-ray regime</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 09:33:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/product_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/product_jp/]]></link>
			<title>プロダクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Mar 2023 07:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2023/05/09/citius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2023/05/09/citius/]]></link>
			<title>The material of CITIUS at Pixel 2022 by Dr. Hatsui of RIKEN is available.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/07/11/we-are-exhibiting-15th-international-conference-on-synchrotron-radiation-instrumentation-sri-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/07/11/we-are-exhibiting-15th-international-conference-on-synchrotron-radiation-instrumentation-sri-2024/]]></link>
			<title>We are exhibiting 15th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI 2024)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:57:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/07/11/15th-international-conference-on-synchrotron-radiation-instrumentation-sri-2024に出展します。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/07/11/15th-international-conference-on-synchrotron-radiation-instrumentation-sri-2024に出展します。/]]></link>
			<title>15th International Conference on Synchrotron Radiation Instrumentation (SRI 2024)に出展します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/07/11/a-paper-using-citius-has-been-published-by-dr-makina-saito-broadband-quasielastic-scattering-spectroscopy-using-a-multiline-frequency-comblike-spectrum-in-the-hard-x-ray-region/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/07/11/a-paper-using-citius-has-been-published-by-dr-makina-saito-broadband-quasielastic-scattering-spectroscopy-using-a-multiline-frequency-comblike-spectrum-in-the-hard-x-ray-region/]]></link>
			<title>A paper using CITIUS has been published by Dr. Makina Saito. &quot;Broadband Quasielastic Scattering Spectroscopy Using a Multiline Frequency Comblike Spectrum in the Hard X-Ray Region&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:45:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/07/11/coherence-2024-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/07/11/coherence-2024-2/]]></link>
			<title>We exhibited at Coherence 2024, 16-20 June.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/07/11/coherence-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/07/11/coherence-2024/]]></link>
			<title>6月16日～20日にヘルシンボリで開催されたCoherence 2024に出展しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:39:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/01/10/a-paper-using-citius-has-been-published-by-dr-haruki-nishono-the-false-beat-signal-of-a-high-speed-x-ray-imaging-detector-for-synchrotron-radiation-experiments-and-its-elimination-with-a-synchroni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2024/01/10/a-paper-using-citius-has-been-published-by-dr-haruki-nishono-the-false-beat-signal-of-a-high-speed-x-ray-imaging-detector-for-synchrotron-radiation-experiments-and-its-elimination-with-a-synchroni/]]></link>
			<title>A paper using CITIUS has been published by Dr. Haruki Nishino. &quot;The false beat signal of a high-speed X-ray imaging detector for synchrotron radiation experiments and its elimination with a synchronized CITIUS detector&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2023/08/04/pcdi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2023/08/04/pcdi-2/]]></link>
			<title>A paper using CITIUS has been published by a team led by Dr. Yukio Takahashi. &quot;High-resolution and high-sensitivity X-ray ptychographic coherent diffraction imaging using the CITIUS detector&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:38:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2023/06/20/a-paper-using-citius-has-been-published-by-a-team-led-by-dr-marie-ingrid-richard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2023/06/20/a-paper-using-citius-has-been-published-by-a-team-led-by-dr-marie-ingrid-richard/]]></link>
			<title>A paper using CITIUS has been published by a team led by Dr. Marie-Ingrid Richard. &quot;Bragg coherent diffraction imaging with the CITIUS charge-integrating detector&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2023/05/09/citius-news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2023/05/09/citius-news/]]></link>
			<title>理化学研究所 初井氏による Pixel 2022でのCITIUSに関する資料が公開されています。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2023/06/20/citiuspaper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2023/06/20/citiuspaper/]]></link>
			<title>Dr. Marie-Ingrid Richardの率いるチームにより、CITIUSを使用した論文が発表されました。&quot;Bragg coherent diffraction imaging with the CITIUS charge-integrating detector&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2023/08/04/pcdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2023/08/04/pcdi/]]></link>
			<title>東北大学 高橋氏の率いるチームによるCITIUSを使用した論文が発表されました。&quot;High-resolution and high-sensitivity X-ray ptychographic coherent diffraction imaging using the CITIUS detector&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/01/10/高輝度光科学研究センター-理化学研究所-西野氏に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/01/10/高輝度光科学研究センター-理化学研究所-西野氏に/]]></link>
			<title>高輝度光科学研究センター/理化学研究所 西野氏によるCITIUSを使用した論文が発表されています。”The false beat signal of a high-speed X-ray imaging detector for synchrotron radiation experiments and its elimination with a synchronized CITIUS detector”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/07/11/東北大学-齋藤氏の率いるチームによるcitiusを使用し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/2024/07/11/東北大学-齋藤氏の率いるチームによるcitiusを使用し/]]></link>
			<title>東北大学 齋藤氏の率いるチームによるCITIUSを使用した論文が発表されました。&quot;Broadband Quasielastic Scattering Spectroscopy Using a Multiline Frequency Comblike Spectrum in the Hard X-Ray Region&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jul 2024 09:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/product/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/product/]]></link>
			<title>Product</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 07:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/citius_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/citius_jp/]]></link>
			<title>CITIUS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2023 06:24:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/11/10/prospects-for-coherent-x-ray-diffraction-imaging-at-fourth-generation-synchrotron-sources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/11/10/prospects-for-coherent-x-ray-diffraction-imaging-at-fourth-generation-synchrotron-sources/]]></link>
			<title>Prospects for coherent X-ray diffraction imaging at fourth-generation synchrotron sources</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 14:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/11/10/gdr-coherex-conference-in-soleil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2025/11/10/gdr-coherex-conference-in-soleil/]]></link>
			<title>GDR CohereX Conference in Soleil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 14:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 10:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-ca/]]></link>
			<title>Cookie Policy (CA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-ca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-ca/]]></link>
			<title>Privacy Statement (CA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-au/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-au/]]></link>
			<title>Privacy Statement (AU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/opt-out-preferences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/opt-out-preferences/]]></link>
			<title>Opt-out preferences</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-uk/]]></link>
			<title>Cookie Policy (UK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-uk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-uk/]]></link>
			<title>Privacy Statement (UK)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-us/]]></link>
			<title>Privacy Statement (US)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-br/]]></link>
			<title>Cookie Policy (BR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-br/]]></link>
			<title>Privacy Statement (BR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-au/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-au/]]></link>
			<title>Cookie Policy (AU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/privacy-statement-eu/]]></link>
			<title>Privacy Statement (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/cookie-policy-eu/]]></link>
			<title>Cookie Policy (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 06:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2026/04/03/on-the-fly-fpga-based-data-compression-developed-by-riken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/2026/04/03/on-the-fly-fpga-based-data-compression-developed-by-riken/]]></link>
			<title>On-the-fly FPGA Based Data Compression Developed by RIKEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:57:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/contactus-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/contactus-jp/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 05:39:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kai-scientific.com/en/contact-us/]]></link>
			<title>Contact us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Apr 2022 05:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
